<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>parablog</title>
	<atom:link href="http://www.paradigme.ch/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paradigme.ch/blog</link>
	<description>"Notre tête est ronde pour que nos pensées puissent changer de direction"</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:53:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.paradigme.ch/blog/feed?page=2" />

		<item>
		<title>SEO Check List</title>
		<link>http://www.paradigme.ch/blog/general/cssweb/seo-check-list</link>
		<comments>http://www.paradigme.ch/blog/general/cssweb/seo-check-list#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicktalop</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS/Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paradigme.ch/blog/general/cssweb/seo-check-list</guid>
		<description><![CDATA[Source:&#160;http://www.flickr.com/photos/prumos/4651979452/sizes/o/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica"><img src="webkit-fake-url://24FA5B84-E053-4F0E-8B7B-C242A529EF6A/4651979452_d52b7bff1d_o.gif" alt="4651979452_d52b7bff1d_o.gif"/></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica"></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica">Source:&nbsp;http://www.flickr.com/photos/prumos/4651979452/sizes/o/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paradigme.ch/blog/general/cssweb/seo-check-list/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimizing your LinkedIn profile</title>
		<link>http://www.paradigme.ch/blog/general/optimizing-your-linkedin-profile</link>
		<comments>http://www.paradigme.ch/blog/general/optimizing-your-linkedin-profile#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicktalop</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[profile]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paradigme.ch/blog/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Optimizing Your LinkedIn Profile to Improve SEO for Your Company View more presentations from PJA Advertising + Marketing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px" id="__ss_4703700"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/agencypja/smpp-linked-inseofinal" title="Optimizing Your LinkedIn Profile to Improve SEO for Your Company">Optimizing Your LinkedIn Profile to Improve SEO for Your Company</a></strong><object id="__sse4703700" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=smpplinkedinseofinal-100707151004-phpapp02&#038;stripped_title=smpp-linked-inseofinal" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse4703700" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=smpplinkedinseofinal-100707151004-phpapp02&#038;stripped_title=smpp-linked-inseofinal" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/agencypja">PJA Advertising + Marketing</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paradigme.ch/blog/general/optimizing-your-linkedin-profile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niveaux de gris: propos sur l&#8217;esquisse</title>
		<link>http://www.paradigme.ch/blog/design/niveaux-de-gris</link>
		<comments>http://www.paradigme.ch/blog/design/niveaux-de-gris#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 18:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicktalop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[exploration]]></category>
		<category><![CDATA[ideation]]></category>
		<category><![CDATA[modeling process]]></category>
		<category><![CDATA[sketching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paradigme.ch/blog/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Shades of Grey: Thoughts on Sketching Because sketches are faster, require less overhead, and by their nature are perceived to be less “done,” they are better suited to the task-artifact cycle of design exploration. They should be considered an effective modeling process for designers to be able to conceive and predict the consequences of certain [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Shades of Grey: Thoughts on Sketching</strong></p>
<p>Because sketches are faster, require less overhead, and by their nature are perceived to be less “done,” they are better suited to the task-artifact cycle of design exploration. They should be considered an effective modeling process for designers to be able to conceive and predict the consequences of certain design arguments during the design ideation phase and subsequently leading to better design.</p>
<p><strong>Niveaux de gris: propos sur l&#8217;esquisse</strong><br />
Parce que les esquisses sont plus rapides, moins compliquées et par nature sont perçues comme étant moins &laquo;&nbsp;définitives&nbsp;&raquo;, elles sont mieux adaptées au cycle d&#8217;exploration par le dessin qui mène du projet à l&#8217;artefact. Elles devraient être considérées comme un processus de façonnage effectif pour les designers, un processus utilisé afin de mieux concevoir et prédire les conséquences de certaines hypothèses graphiques durant la phase d&#8217;idéation. Cela aurait pour conséquence d&#8217;encourager une meilleure conception graphique.<br />
Lire l&#8217;article complet (en anglais) sur: <a href="http://uxmag.com/design/shades-of-grey-thoughts-on-sketching?">uxmag.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paradigme.ch/blog/design/niveaux-de-gris/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What is Semantics?</title>
		<link>http://www.paradigme.ch/blog/general/what-is-semantics</link>
		<comments>http://www.paradigme.ch/blog/general/what-is-semantics#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 12:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicktalop</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paradigme.ch/blog/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[BDW &#8211; What is Semantics View more presentations from gordonbrander.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px" id="__ss_4521692"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/gordonbrander/bdw-what-is-semantics" title="BDW - What is Semantics">BDW &#8211; What is Semantics</a></strong><object id="__sse4521692" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=semantics1-100616203528-phpapp02&#038;rel=0&#038;stripped_title=bdw-what-is-semantics" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse4521692" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=semantics1-100616203528-phpapp02&#038;rel=0&#038;stripped_title=bdw-what-is-semantics" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/gordonbrander">gordonbrander</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paradigme.ch/blog/general/what-is-semantics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter for Business 101</title>
		<link>http://www.paradigme.ch/blog/general/social-stuff/twitter-for-business-101</link>
		<comments>http://www.paradigme.ch/blog/general/social-stuff/twitter-for-business-101#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 17:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicktalop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paradigme.ch/blog/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Twitter for Business 101: Twtrcon View more presentations from Laura &#171;&#160;@pistachio&#160;&#187; Fitton.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px" id="__ss_4499933"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/pistachio/twtrcon-06-14-2010ppt" title="Twitter for Business 101: Twtrcon">Twitter for Business 101: Twtrcon</a></strong><object id="__sse4499933" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=twtrcon06142010-ppt-100614144337-phpapp02&#038;stripped_title=twtrcon-06-14-2010ppt" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse4499933" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=twtrcon06142010-ppt-100614144337-phpapp02&#038;stripped_title=twtrcon-06-14-2010ppt" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/pistachio">Laura &laquo;&nbsp;@pistachio&nbsp;&raquo; Fitton</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paradigme.ch/blog/general/social-stuff/twitter-for-business-101/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
